Newbuildings
| VLCC | |||||
| Hull number | Delivery date | Yard | Summer dwt | Flag | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| S5380 | Dec-12 | Daewoo | 320,000 | TBN | Owned |
| S5381 | Mar-13 | Daewoo | 320,000 | TBN | Owned |
| S5382 | Jul-13 | Daewoo | 320,000 | TBN | Owned |
| S5383 | Oct-13 | Daewoo | 320,000 | TBN | Owned |
| Shuttle tankers | |||||
| Hull number | Delivery date | Yard | Summer dwt | Flag | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| S1960 | Jun-12 | Samsung Heavy Industries | 105,000 | TBN | Owned |
| S1961 | Aug-12 | Samsung Heavy Industries | 105,000 | TBN | Owned |
| Product | |||||
| Hull number | Delivery date | Yard | Summer dwt | Flag | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| Santoku 1 | Nov-10 | Shin Kurushima | 45,800 | Panama | Chartered |
| Meiji 1 | Apr-11 | Onomichi | 50,000 | Panama | Chartered |
Last updated 11 August 2010.